|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Taille: | 1200*1000*890mm | Diamètre de fil.: | 5.8mm |
|---|---|---|---|
| Mesure de maille: | 50*50mm | Capacité de chargement: | 1500kg |
| Matériau: | acier Q235 | D'entité: | Porte pliante, empilable, demi de baisse |
| Finition extérieure: | Électro galvanisé, immersion chaude galvanisée, revêtement de poudre | Service d'OEM: | Acceptable |
| Finition: | Galvalized | ||
| Surligner: | casiers métalliques industriels en métal,poubelles de stockage en métal de fil |
||
Casiers métalliques empilables galvanisés résistants adaptés aux besoins du client avec des roues
Types standard de conteneur de fil
| Article non. |
Taille externe (millimètre) |
Taille interne (millimètre) |
Diamètre de fil (millimètres) |
Mesure de maille (millimètre) |
Capacité de charge (millimètre) |
Pieds de taille (millimètre) |
20GP |
40GP |
Finition |
| HG-C1 | 1200*1000*890 | 1150*950*750 | 5,6 | 50*50 | 1300 | 100 | 160 | 369 | Galvanisé |
| HG-C2 | 5,8 | 1500 | |||||||
| HG-C3 | 5,6 | 50*100 | 800 | ||||||
| HG-C4 | 5,8 | 1000 | |||||||
| HG-C5 | 6,3 | 50*50 | 2000 |
![]()
Détails de produit
![]()
ACCESSOIRES SUPPLÉMENTAIRES DE CONTENEUR DE GRILLAGE
* pleine porte de baisse
* diviseurs
* couvercle articulé
* empilement des guides
* poches de fourchette
* étriers de fourchette
* 4 coureurs de manière
* roulettes
* feuille de pp à l'intérieur
Application de produit
Emballage et livraison
![]()
![]()
Personne à contacter: Ms. Winni Yuan
Téléphone: +86 20 29012169
Télécopieur: 86-020-29012139