|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Taille externe: | 1200L*1000W*890H millimètre | Diamètre de fil.: | 6.2mm |
|---|---|---|---|
| grille de maille: | 50*50mm | Capacité de chargement: | 2000kg |
| généraliste de 20 pi: | 160 PCS | généraliste de 40 pi: | 369 PCs |
| matières premières: | acier Q235 | Caractéristiques: | Porte pliante, empilable, demi de baisse |
| Fente en U: | 5*4 | Finition: | Le froid galvanisé, galvanisé à chaud est disponible |
| Surligner: | récipients d'entreposage de grillage,casiers métalliques industriels en métal |
||
Metal les paniers de capacité de conteneur et de chargement 2000kg de grillage de stockage de composants
Conteneur de fil de taille standard (résistant)
| Article non. | Spécifications | Diamètre de fil. | Mesure de maille | Capacité de charge | Poids | Pieds de taille | Quantité 20GP de charge | Quantité 40Gp de charge | Finition | |
| Taille externe (millimètres) | Taille interne (millimètre) | (millimètre) | (millimètre) | (millimètre) | (kilogramme) ±2% | (millimètre) | (placez) | (placez) | ||
| HG-C1 | 1200*1000*890 | 1150*950*750 | 5,8 | 50*50 | 1500 | 59 | 100 | 160 | 369 | Galvanisé |
| HG-C2 | 5,6 | 50*50 | 1300 | 56,5 | ||||||
| HG-C3 | 5,8 | 50*100 | 1000 | 52 | ||||||
| HG-C4 | 5,6 | 50*100 | 800 | 48 | ||||||
| HG-C5 | 6,3 | 50*50 | 2000 | 66 | ||||||
Caractéristiques :
1. pliable :
Il est rentable pour la possession de expédition à la conception pliable
2. empilable :
La couche de empilement maximum est 4 et elle aide à ménager de l'espace de 4 fois pour votre entrepôt.
3. biens :
La longévité est environ 8 ans à l'utilisation d'intérieur de la température normale.
4. multifonctionnel :
Pièces d'auto, tuyau sanitaire, chaussures et habillement utilisé, légume, fruit, tous les composants etc.
Accessoires facultatifs
1. Feuille en plastique ondulée : 4MM, 5MM, 6MM, 8MM, 10MM 5. couvercles de Hingled
2. Roulette : Nylon, pleine Trop porte de pp 6.
3. Étriers de fourchettes 7. diviseurs
4. Les fourchettes empoche la traction 8.
Détails de produit
Mesure de fil de boulon de porte
![]()
Cas d'application
Contrôle de qualité
1. Toute notre matière première est l'acier Q235 de norme internationale.
2. Il y a plus de 200 travailleurs expérimentés dans l'atelier
3. Chaque travailleur a passé à notre imployee d'usine le test critique.
4. Notre département de contrôle de qualité a vérifié point par point la qualité avant l'expédition.
Personne à contacter: Ms. Winni Yuan
Téléphone: +86 20 29012169
Télécopieur: 86-020-29012139