|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom: | Conteneur se pliant de fil | Taille externe: | 1000*800*840mm |
---|---|---|---|
Taille interne: | 950*750*700 MILLIMÈTRE | Finition: | froid galvanisé |
Type de porte: | Demi porte de baisse | Capacité de chargement: | 1200 kg |
Fil évaluer: | 50 * 50MM | Pieds de type: | tasse de pied de 100MM |
Roulette: | Roues en caoutchouc | Connexion: | Bouton de triangle |
Surligner: | conteneur se pliant de grillage,Conteneur pliable de fil |
La traction résistante de mesure de fil 8 de l'échelle 5. dactylographie la boîte de grillage avec la roulette
Spécifications
Petit conteneur de fil d'acier | ||
![]() |
||
Taille externe (millimètres) | L1000*W800*H840 | |
Taille interne (millimètre) | L950*W750*H700 | |
Diamètre de fil (millimètres) | 5,8 | |
Mesure de fil (millimètre) | 50*50 | |
Technologie | Or galvanisé | |
Empilement maximum | 4 unités | |
Capacité de chargement | 1200kg | |
Pieds de taille | 100MM | |
Roulette en caoutchouc de la roue 4 |
Capacité de chargement facultative
Afin de répondre à l'exigence du chargement du client de différence, il y a 5 autres types diamètre de fil alternaltive.
Diamètre de fil. | Mesure de fil (millimètres) | Capacité de chargement (kilogramme) | Empilement maximum (unité) | Taille externe | Taille interne | Plaque signalétique | |
5,6 | 50*50 | 1000 | 4 | L1000*W800*H840 | L950*W750*H700 | 1 | |
5,3 | 800 | ||||||
4,8 | 800 | ||||||
6,2 | 1500 | ||||||
5,8 | 50*100 | 1000 |
Accessoire alternatif
Feuille d'A. pp : B. Caster
Couvercle de C.Traction D.
Cas d'application
Notre conteneur de fil d'acier est très utilisé en tuyau sanitaire, pièces de moteur, composants en acier, légume, fruit etc.
Honda, JD, Gree sont certains de nos clients existants.
Personne à contacter: Ms. Winni Yuan
Téléphone: +86 20 29012169
Télécopieur: 86-020-29012139